<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld Blog &#187; KlausFischer</title>
	<atom:link href="http://m-software.de/geld/author/klausfischer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://m-software.de/geld</link>
	<description>WordPress-Blog zum Thema Geld, Konto, Börse und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Vor der Depoteröffnung ist ein Depot Vergleich notwendig</title>
		<link>http://m-software.de/geld/vor-der-depoteroffnung-ist-ein-depot-vergleich-notwendig/</link>
		<comments>http://m-software.de/geld/vor-der-depoteroffnung-ist-ein-depot-vergleich-notwendig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KlausFischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[depot vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[depoteröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-software.de/geld/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Wertpapierhandel nicht mehr in physischen Papieren stattfindet, sondern nur noch elektronisch gehandelt wird, sind die online Broker ein unverzichtbares Instrument für die Anleger geworden. Durch die Möglichkeiten des Internets kann jeder vom heimischen Schreibtisch aus Geschäfte über eine Bank Hunderte Kilometer weit entfernt abschließen, sogar im Ausland. Ein Neuling auf diesem Gebiet wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der Wertpapierhandel nicht mehr in physischen Papieren stattfindet, sondern nur noch elektronisch gehandelt wird, sind die <strong>online Broker</strong> ein unverzichtbares Instrument für die Anleger geworden. Durch die Möglichkeiten des Internets kann jeder vom heimischen Schreibtisch aus Geschäfte über eine Bank Hunderte Kilometer weit entfernt abschließen, sogar im Ausland. Ein Neuling auf diesem Gebiet wird bei entsprechender Suche im Netz auf so viele Anbieter stoßen, dass er nicht weiß, wem er sein Vertrauen schenken soll. Über jeden der angebotenen Broker gibt es positive und weniger positive Kundenrezensionen, sodass man völlig verunsichert ist. </p>
<p><img style="float:left;margin-right:10px" src="http://m-software.de/geld/wp-content/uploads/2012/02/bild-150x150.jpg" width="180" height="180" />Hier hilft nur ein detaillierter und <a href="http://www.depotvergleich24.com">aktueller Depot Vergleich</a>, um die möglichst für den speziellen Fall Besten herauszufinden. Doch wonach sollte man suchen, was kann man vergleichen?</p>
<p>Manche der Angebote gelten nur für Neukunden, ander für diejenigen, die bereits Bankkunde sind. Daher ist es wichtig, schon hier die richtige Sparte für sich herauszufinden. Auch können die Kosten für die Trades von anderen Produkten abhängig sein, wie der Existenz eines Festgeldkontos bei der Bank oder Ähnlichem. Oft wird ein kostenloses Depot angeboten. Wer sein <strong>Depot von einer anderen Bank überträgt</strong> und dort kündigt, bekommt bessere Konditionen etc. So versuchen die <a href="http://depotvergleich24.com/lexikon/broker/">Broker</a> im Rennen um die Kunden zu gewinnen, doch was steckt dahinter? Hat der Kunde ein längerfristiges Interesse an der Zusammenarbeit mit der Bank, sollte er genau schauen, was hinter den Werbeangeboten steckt. Denn es nützt wenig, zunächst gute Konditionen eingeräumt zu bekommen, wenn ab dem 2. Jahr oder einem anderen Zeitpunkt diese so ungünstig ausfallen, dass man bei einem anderen Broker besser beraten wäre<br />
.<br />
Die Ordergebühren sind ein zu vergleichender Punkt. Dieser wird noch einmal unterschieden und börslichen und außerbörslichen Direkthandel. Meist besteht die Gebühr aus einem festen Anteil pro Stück und einem variablen Teil, der sich nach dem Volumen der Order richtet. Einige Broker verzichten teilweise auf den variablen Teil, zumindest für den Zeitraum einer Aktion.<br />
Meist wird eine <strong>Mindestgebühr für jedes der gehandelten Wertpapiergeschäfte</strong> verlangt. Somit wird diese fällig, wenn die korrekt ermittelte Ordergebühr unter dieser liegt. Dafür gibt es aber auch einen Maximalbetrag, der all jenen zugute kommt, die hohe Werte handeln. </p>
<p>Einige Internetseiten bieten an, mit einem Gebührenrechner anzeigen zu lassen, welche Kosten bei dem jeweiligen Geschäft anfallen würden. Auch kann man konkret zwei online Broker im <strong>Depot Vergleich</strong> miteinander vergleichen. Die Vergleichsmöglichkeiten sind zum Beispiel Handelsangebot, Handelsplattformen, oder auch Orderarten und angebotene Börsenplätze etc. Vergleicht man hier beispielsweise Maxblue und den Sparkassen Broker, so fällt ein Unterschied beim Handelsangebot auf. Während es bei beiden Aktien und Anleihen sowie Zertifikate und Optionsscheine gibt, gibt es CFDs und SFDs nur beim Sparkassenbroker. <strong>Kostenlose Realtimekurse</strong> sind bei Maxblue beinhaltet, bei der Sparkasse nicht. Auch fallen Unterschiede bei den Orderarten auf und bei den Börsenplätzen, die bei dem S-Broker erheblich mehr sind. </p>
<p>Bildquelle: © Adam Radosavljevic | istockphoto.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-software.de/geld/vor-der-depoteroffnung-ist-ein-depot-vergleich-notwendig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld kann einen guten Schutz vor Infaltion bieten</title>
		<link>http://m-software.de/geld/festgeld-kann-einen-guten-schutz-vor-infaltion-bieten/</link>
		<comments>http://m-software.de/geld/festgeld-kann-einen-guten-schutz-vor-infaltion-bieten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KlausFischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-software.de/geld/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Das Festgeld bietet eine besondere Form des Sparens. Im Gegensatz zum Tagesgeld, das jederzeit verfügbar ist und damit dem Sparbuch den Rang abgelaufen hat, ist das Festgeld für eine gewisse Laufzeit „blockiert“. Im Gegenzug sind die Zinsen höher als beim Tagesgeld. Wie hoch die Festgeldzinsen ausfallen, ist nicht nur von Angebot zu Angebot verschieden, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong>Festgeld bietet eine besondere Form des Sparens</strong>. Im Gegensatz zum Tagesgeld, das jederzeit verfügbar ist und damit dem Sparbuch den Rang abgelaufen hat, ist das Festgeld für eine gewisse Laufzeit „blockiert“. Im Gegenzug sind die Zinsen höher als beim Tagesgeld. Wie hoch die <a href="http://www.festgeldzinsen24.de">Festgeldzinsen</a> ausfallen, ist nicht nur von Angebot zu Angebot verschieden, sondern meist auch in Abhängigkeit von der Laufzeit unterschiedlich. Je länger das Geld angelegt wird, um so höher fällt der <strong>Zinssatz</strong> aus. Allerdings steigt er meist ab dem 5. Jahr so gut wie nicht mehr an, weshalb von einer längeren Anlage eher abgeraten werden kann. Denn der <strong>Nachteil des Festgeldes ist die Unflexibilität</strong>. Der zu Beginn festgelegte Festgeld-Zinssatz gilt über die gesamte Laufzeit, die aber meist nicht überblickt werden kann. So ist es unklar, ob die Bank oder der Kunde den Vorteil daraus ziehen. </p>
<p>Auf alle Fälle sollte am Beginn ein Vergleich der <a href="http://festgeldzinsen24.de/blog/">Festgeldangebote der Banken</a> stehen, der über das Internet leicht zu bewerkstelligen ist. Dabei ist zu beachten, dass manche Banken zusätzliche Bedingungen aufstellen. Dies kann beispielsweise eine <strong>Mindestanlagesumme</strong> sein, die recht hoch ist, oder auch eine Maximalanlagesumme, die recht niedrig ausfällt. Das sollte auf alle Fälle in den Vergleich mit einfließen. Auch kann die Eröffnung eines Festgeldkontos mit Bedingungen verknüpft sein wie die Existenz eines Girokontos mit Mindestgeldeingang pro Monat.<br />
Sollte das <strong>Festgeldkonto vor Ablauf aufgelöst</strong> werden, entstehen dem Kunden Verluste, sodass man sich gut überlegen sollte, für welche Laufzeit ein Festgeldkonto sinnvoll ist. Im Zweifelsfall also lieber eine kürzere Zeit wählen und dann das Konto als Tagesgeld fortführen. Denn dieses ist täglich verfügbar. </p>
<p>Um dieses „Manko“ des Festgeldkontos zu umgehen, bieten manche Banken jetzt schon Festgeld an, bei dem ein Teil der Summe jederzeit verfügbar ist, oder ein bestimmter Prozentsatz des Guthabens pro Monat abgehoben werden kann. Das ist dann die flexiblere Variante, die viele als Vorzug empfinden.<br />
Ebenfalls in den Festgeldzinsen Vergleich einfließen sollte der Zeitpunkt der Zinszahlung. Normalerweise werden die <strong>Festgeldzinsen</strong> erst zum Schluss fällig. Das hat aber zur Folge, dass dem Kunden der Zinseszinseffekt verloren geht. Deshalb gibt es inzwischen Angebote, bei denen jährlich oder sogar monatlich die Zinsen auf das Konto gehen und daher in der Folge mit verzinst werden. </p>
<p>Nichts desto trotz ist der Zinssatz, der in der Werbung dort und hier auftaucht, ein Zinssatz p.a. also für ein Jahr. Wird der Festgeldzins monatlich gezahlt, wird natürlich nur ein Zwölftel fällig.<br />
Das Festgeldkonto gilt in der heutigen Zeit als relativ renditestark und vor allem als sicher. Denn zumindest bei in Deutschland ansässigen Banken ist das Festgeld durch den Einlagensicherungsfonds gesichert und kann damit in puncto Sicherheit vielen anderen Anlagen den Rang ablaufen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-software.de/geld/festgeld-kann-einen-guten-schutz-vor-infaltion-bieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zertifakte sind ein beliebtes Handelsprodukt</title>
		<link>http://m-software.de/geld/zertifakte-sind-ein-beliebtes-handelsprodukt/</link>
		<comments>http://m-software.de/geld/zertifakte-sind-ein-beliebtes-handelsprodukt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KlausFischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-software.de/geld/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Zertifikate sind strukturierte Finanzprodukte, deren Wert von einem Basiswert abhängig ist. Daher beinhalten sie auch immer eine derivate Komponente. Der Kurs bestimmt sich daher durch die Schwankungen und Entwicklung eines weiteren Finanzprodukts. Die Produkte werden vom Banken oder Brokern ausgegeben und in der Regel an private Anleger vergeben. Durch die Anlage in Zertifikate werden sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zertifikate</strong> sind strukturierte Finanzprodukte, deren Wert von einem Basiswert abhängig ist. Daher beinhalten sie auch immer eine derivate Komponente. Der Kurs bestimmt sich daher durch die Schwankungen und Entwicklung eines weiteren Finanzprodukts. Die Produkte werden vom Banken oder Brokern ausgegeben und in der Regel an private Anleger vergeben. Durch die Anlage in <a href="http://online-depotvergleich.de/zertifikate/">Zertifikate</a> werden <strong>sehr komplexe Anlagestrategien</strong> verfolgt, die in unterschiedlichen Anlageklassen unterteilt werden können. Neben sehr sicheren Anlagen sind daher auch hochspekulative Anlagemöglichkeiten vorhanden. Die Papiere werden nicht an der Börse gehandelt, sondern vielmehr direkt bei der Bank.</p>
<p>Die Banken nutzen die Möglichkeit zur Refinanzierung. Die Bank beschafft sich daher direkt Geld von den Anlegern und ist nicht gezwungen, Gelder am Kapitalmarkt zu beschaffen. Der Anleger hat hingegen keine feste Verzinsung. Vielmehr beteiligt sich der Anleger sowohl am Erfolg wie auch am Misserfolg des Instituts. Hierin liegt der Unterschied zu den normalen Schuldverschreibungen. Ein Problem besteht dann, wenn die Bank insolvent wird. Spareinlagen und Fondsvermögen sind abgesichert. Zertifikate hingegen sind Produkte, für die der Anleger keinerlei Absicherung erhält. Ist die Bank Bankrott, dann ist das Geld vollständig verloren. Auf diese Weise verloren die Anleger während der Finanzkrise 2008 ihr Geld, als die amerikanische Bank Lehmann Brothers Insolvenz anmelden musste. Neben günstigen Gebühren sollte man beim <a href="http://online-depotvergleich.de/">Depot vergleich</a> also auch auf den finanziellen Zustand der Bank oder dem Online Broker schauen.</p>
<p>Ein weiteres Problem stellen die Kosten dar. Sie müssen vom Anleger getragen werden. Im Gegensatz zu Fonds und anderen Produkten müssen die Kosten nicht einsehbar sein. Daher können die Kosten weit höher liegen, als der Gewinn. Zugleich können die Kosten auch zu einer Vergrößerung des Verlusts führen, wenn dieser durch die Schwankungen entsteht.</p>
<p>Grundsätzlich sind diese Produkte für erfahrene Anleger reserviert. Anfänger dürfen nur Produkte kaufen, die auch tatsächlich verstanden werden. Nur auf diese Weise kann eine Einschätzung des Risikos erfolgen. Viele der Zertifikate sind sehr komplex und können daher nicht vollständig erfasst werden. Einfach Produkte wie Indexzertifikate bilden beispielsweise den DAX nach und können auch mit wenigen Kenntnissen gut erfasst werden. Je komplexer die Möglichkeiten werden, desto mehr Erfahrung ist notwendig. Aufgrund des hohen Risikos sollte auf den Kauf verzichtet werden, wenn die Basiswerte nicht genau beziffert und definiert werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-software.de/geld/zertifakte-sind-ein-beliebtes-handelsprodukt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind Ratingagenturen?</title>
		<link>http://m-software.de/geld/was-sind-ratingagenturen/</link>
		<comments>http://m-software.de/geld/was-sind-ratingagenturen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 17:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KlausFischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aktiendepot]]></category>
		<category><![CDATA[Online Broker]]></category>
		<category><![CDATA[ratingagenturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-software.de/geld/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Ratingagenturen alle Firmen, die für die Beurteilung anderer Betriebe und sogar ganzer Länder in Hinblick auf Liquidität verantwortlich sind. Ihr Aufgabenbereich umfasst die Erstellung einer Übersicht über die Erfolge Ihrer Analysen in Form eines sogenannten Rating-Codes. Die Skala reicht von AAA bis hin zu D, wobei unter D alle verschuldeten Unternehmen und unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu den <strong>Ratingagenturen</strong> alle Firmen, die für die Beurteilung anderer Betriebe und sogar ganzer Länder in Hinblick auf Liquidität verantwortlich sind. Ihr Aufgabenbereich umfasst die Erstellung einer Übersicht über die Erfolge Ihrer Analysen in Form eines sogenannten Rating-Codes. Die Skala reicht von <strong>AAA bis hin zu D</strong>, wobei unter D alle verschuldeten Unternehmen und unter AAA diejenigen mit der besten Zahlungsfähigkeit fallen. Des Weiteren findet sich im Bericht auch die Reaktion der Konzerne auf eventuelle Konjunkturbewegungen. Im Regelfall gilt, je höher das Rating desto standfester die Institution. Im <a href="http://www.aktiendepot-vergleich.org">Aktiendepot vergleich</a> sind die Vor- und Nachteile einer Ratingagentur sowie das jeweilige Rating von Ländern ersichtlich.</p>
<p>Je nachdem, welches Ratingverfahren sie wählen (ob intern oder extern) ist die Risikoeinschätzung leichter oder schwerer. Der allerwichtigste Vorteil beim internen Rating ist, dass die Ratingagenturen keine unmittelbaren Kosten tragen müssen. Sie setzen die anderen <a href="http://aktiendepot-vergleich.org/online-broker/">Banken</a> in Hinblick auf eventuelle Schwachpunkte in Kenntnis, wenn dieser es möchte. Dritte werden nicht über die Probleme der bewerteten Firmen informiert. Negative Aspekte eines internen Ratings können sein, dass durch eine fehlerhafte Bewertung die Ausgaben für Darlehen ansteigen oder die Kredite gar nicht erst vergeben werden. Außerdem kann es passieren, dass die Gefahr unsachlich von einem außenstehenden Kreditinstitut beurteilt wird.</p>
<p>Im Gegensatz zum auswärtigen Rating ist ein internes Rating kaum behördlich durchgreifend. Im Regelfall entscheiden sich die Kreditinstitute für ein eigenes Rating und nicht die Hilfe einer Nebenstelle. Beim externen Rating hat man den Vorzug, dass eine positive Bewertung das Persönlichkeitsbild der Agentur deutlich ankurbeln kann. Auch wenn es um die Finanzen geht, hat eine positive Beurteilung großen Einfluss. So wie es Vorteile gibt, gibt es aber auch Nachteile, wie in etwa die hohen Kosten, die das Vermittlungsbüro in diesem Fall zu tragen hat. Damit das Rating auch glaubwürdig wird, muss die Agentur den strengen Ansprüchen ihrer Kunden gerecht werden.</p>
<p>Fällt das Rating negativ aus, so sinkt auch das Ansehen des Instituts und die Finanzierung erhöht sich automatisch. Wer eine Ratingagentur gründen möchte, sollten sich den Risiken und Chancen bewusst sein – nur dann kann er die Firma auch zum gewünschten Erfolg führen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-software.de/geld/was-sind-ratingagenturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die DKB Bank bietet nicht nur günstige Kredite</title>
		<link>http://m-software.de/geld/die-dkb-bank-bietet-nicht-nur-gunstige-kredite/</link>
		<comments>http://m-software.de/geld/die-dkb-bank-bietet-nicht-nur-gunstige-kredite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 23:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KlausFischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[direktbank vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbanken]]></category>
		<category><![CDATA[dkb bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-software.de/geld/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft, kurz DKB, wurde 1990 gegründet und hat ihren Sitz in Berlin. Es handelt sich dabei um eine Tochtergesellschaft der BayernLB, bei der die Firmenstrategie auf der Fokussierung auf ausgewählte Gruppen von Kunden in den Bereichen Privatkunden, Firmenkunden und auch öffentlichen Kunden. Im Direktbanken Vergleich steht die DKB Bank oft sehr gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Deutsche Kreditbank</strong> Aktiengesellschaft, kurz DKB, wurde 1990 gegründet und hat ihren Sitz in Berlin. Es handelt sich dabei um eine Tochtergesellschaft der BayernLB, bei der die Firmenstrategie auf der Fokussierung auf ausgewählte Gruppen von Kunden in den Bereichen Privatkunden, Firmenkunden und auch öffentlichen Kunden. Im <a href="http://www.direktbanken-vergleich.com">Direktbanken Vergleich</a> steht die DKB Bank oft sehr gut dar. Als <strong>Direktbank</strong> wird überwiegend das Geschäft mit Privatkunden betrieben. </p>
<p>Durch den <strong>Einlagensicherungsfonds</strong> des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands sind die Einlagen von Kunden bei der DKB unbegrenzt zu ganzen 100% abgesichert. Ganz problemlos und bequem kann mit dem DKB Broker Geld online angelegt werden. Dabei spielt der Orderwert keine Rolle. Man zahlt einem Festpreis von 10 Euro pro Order aus dem Inland. Es fallen keine handelsabhängige Gebühren oder Maklercourtagen an. Mit dem Online Depot der DKB fallen für das setzen, ändern und streichen eines Limits keine Kosten an. Auch ein kostenfreies DKB-Cash Verrechnungskonto erhält der Kunde zusätzlich dazu. Die Wertpapierübertragung ist einfach zu händeln und ebenfalls kostenlos, genauso wie die online Orderinformationen. Pro Jahr zahlt man eine geringe <a href="http://direktbanken-vergleich.com/lexikon/depotgebuhr/">Depotgebühr</a> Diese entfällt bei der ausschließlichen Nutzung des Depots für DKB-Investmentfonds. Trotzdem ist dies ein kleiner Nachteil im <strong>Direktbanken Vergleich</strong>, da andere Banken keine Gebühr für die Depotführung berechnen. Es bestehen hierbei keine Limitkosten. Auch eine VISA Card gibt es kostenfrei mit dazu. Auch der außerbörsliche Handel ist hierbei möglich. Dabei hat die DKB <strong>32 Handelsplätze im Ausland</strong> zur Verfügung und 5000 verschiedene verfügbare <strong>Fonds</strong>. Intradayhandel ist bei der DKB leider nicht möglich. Es werden im Übrigen auch etwa 50 verschiedene Fondssparpläne von der DKB angeboten. Für den Gelegenheitshandel eignet sich die DKB besonders gut, obwohl ihr Schwerpunkt auf dem Girokontoangebot liegt. Zur Sicherheit gibt es ein PIN- und TAN-Verfahren sowie die gängige SSL-Verschlüsselung. Hat man Probleme bei der Einrichtung oder dem Handel mit Fonds, so kann man sich problemlos bei dem Telefonsupport melden. Auch die Möglichkeit, per Email um Rat zu fragen, gibt es. Hier wird dem Kunden unkompliziert, schnell und kompetent geholfen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-software.de/geld/die-dkb-bank-bietet-nicht-nur-gunstige-kredite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 1822direct Bank bietet gute Festgeldzinsen</title>
		<link>http://m-software.de/geld/die-1822direct-bank-bietet-gute-festgeldzinsen/</link>
		<comments>http://m-software.de/geld/die-1822direct-bank-bietet-gute-festgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KlausFischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[festgeldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-software.de/geld/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Die 1822direct wurde im Jahr 1822 gegründet. Die Bank ist eine Tochtergesellschaft der Frankfurter Sparkasse und hat ihren Unternehmenssitz in Frankfurt am Main. Die 1822direct ist eine so genannte Direktbank, das heißt, dass das Unternehmen nur online agiert und keine Filialen hat. Hauptsächlich ist die Bank für ihre Tagesgeld- und Festgeldkonten bekannt, jedoch werden auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 1822direct wurde im Jahr 1822 gegründet. Die Bank ist eine Tochtergesellschaft der Frankfurter Sparkasse und hat ihren Unternehmenssitz in Frankfurt am Main. Die 1822direct ist eine so genannte Direktbank, das heißt, dass das Unternehmen nur online agiert und keine Filialen hat. Hauptsächlich ist die Bank für ihre Tagesgeld- und Festgeldkonten bekannt, jedoch werden auch andere Services angeboten. Die einzelnen Angebote und Leistungen lauten wie folgt:</p>
<p>Die Tages- bzw <a href="http://www.festgeldanlage24.de">Festgeldanlage</a> der 1822direct ist nicht gebührenpflichtig, das heißt, dass <strong>keine Kontoführungsgebühren</strong>, wie zum Beispiel Kontoeröffnungs- oder Kontoschließungsgebühren, sowie Transaktionsgebühren, anfallen. Die Tagesgeldkonten sind täglich und natürlich auch kostenlos verfügbar. Die Konten eignen sich sowohl für flexible Einzahlungen als auch für regelmäßige Sparbeiträge. Es gibt weder Mindesteinlagen noch Höchstbeträge und das Banking erfolg bequem online oder per Telefon. Bei der Festgeldanlage müssen allerdings mindestens 5000 Euro eingezahlt werden.  Zudem bietet die 1822direct auch verschiedene Girokonten an, die auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt werden können. Auch Kreditkarten werden von der 1822direct ausgehändigt. Dabei hat man die Wahl zwischen VISA und Master Card. Die Sicherheitsstandarts sind dabei sehr hoch, damit es nicht zu Missbrauch kommt. Mit diesen Karten kann man weltweit kostenlos abheben und auch direkt damit bezahlen. Festgeldanlagen werden ebenfalls von der Bank angeboten. Hierbei gibt es eine Mindesteinlagehöhe, allerdings gibt es keinen Höchstbetrag. Die Laufzeit ist individuell bestimmbar und ein fester Zinssatz wird garantiert. Die Zinssätze sind hierbei gestaffelt und steigen, je länger man sein Geld anlegt. </p>
<p>Neben der <strong>Festgeldanlage</strong> werden auch  Kredite von der <a href="https://www.1822direkt.com/">1822direkt</a> vergeben. Bei einer Baufinanzierung wird ein individuelles Konzept durch einen zuverlässigen Ansprechpartner entwickelt. Die 1822direct ist dabei unabhängig und vermittelt Kredite von vielen, verschiedenen Partner. Somit erhält man immer die besten Konditionen. Auch ein Ratenkredit kann bei der 1822direct beantragt werden. Dabei sind die Höhe und die Laufzeit des Kredits individuell bestimmbar. Durch den Kreditrechner auf der Webseite kann man sich schon vorab über die monatlich anfallenden Raten erkundigen. Auch hier macht sich die Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Partnern bezahlt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-software.de/geld/die-1822direct-bank-bietet-gute-festgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Santander Bank bietet eine gute Festgeldverzinsung</title>
		<link>http://m-software.de/geld/die-santander-bank-bietet-eine-gute-festgeldverzinsung/</link>
		<comments>http://m-software.de/geld/die-santander-bank-bietet-eine-gute-festgeldverzinsung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 09:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KlausFischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldzinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-software.de/geld/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Die Santander Bank wurde 1857, als kleine Bank mit dem Namen Banco de Santander, im spanischen Kantabrien gegründet. Das seit mehr als 150 Jahren bestehende Unternehmen gehört zu den weltweit größten Banken und ist in 40 Ländern vertreten. Auch im Festgeld vergleich kann die Santander Bank stets gute Platzierungen erreichen. In Deutschland gibt es die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Santander Bank wurde 1857, als kleine Bank mit dem Namen Banco de Santander, im spanischen Kantabrien gegründet. Das seit mehr als 150 Jahren bestehende Unternehmen gehört zu den weltweit größten Banken und ist in 40 Ländern vertreten. Auch im <a href="http://www.festgeld-vergleich-online.com">Festgeld vergleich</a> kann die Santander Bank stets gute Platzierungen erreichen. In Deutschland gibt es die Tochtergesellschaft, <strong>Santander Consumer Bank</strong>, seit rund 20 Jahren. Vielen Verbrauchern ist die Santander Bank durch Autofinanzierungen bekannt, denn das Unternehmen ist der größte unabhängige Fahrzeugfinanzierer in Deutschland. Alljährlich werden zahlreiche Fahrzeuge über die Händler-Vertriebs-Center finanziert. Die Santander Consumer Bank hat ihren Hauptsitz in Mönchengladbach und darüber hinaus deutschlandweit Filialen und Service-Center.</p>
<p>Auch wenn die Santander Bank vor allem durch Finanzierungen bekannt ist, kennen viele Kunden die verschiedenen Anlageprodukte, wie Tagesgeld und Festgeld. Für die <strong>Tagesgeldanlage</strong> bietet die Santander Bank das Geld-Management-Konto an. Die Kundengelder werden ab dem ersten Cent mit 1,55% verzinst. Das Laufzeitunabhängige Konto wird laut Festgeld Vergleich kostenlos geführt. Die Zinsen werden jeweils zum Monatsende gutgeschrieben. Den <strong>Kontoauszug</strong> erhalten die Kunden einmal im Jahr kostenlos. Die Anleger verwalten das Geld-Management-Konto, indem sie Online Banking durchführen. Die Einlagen sind täglich verfügbar und können bei Bedarf auf ein Referenzkonto überwiesen werden. Mit dem Abrufkonto bietet die Santander Bank eine weitere Tagesgeldanlage, die mit 1,10% p.a. verzinst wird.<br />
Für die Festgeldanlage bietet die Santander Bank mit BestInvest ein attraktives, renditestarkes Produkt. In BestInvest wird die Festgeldanlage mit Investmentfonds vereint. Das Festgeld bietet die nötige Sicherheit und die Investmentfonds die Gewinnchancen. Die <strong>Mindestanlagesumme von 5.000 Euro</strong> wird mit einer überschaubaren <strong>Festgeldlaufzeit</strong> von 6 Monaten angelegt. Für die Hälfte vom jeweiligen Anlagebetrag erhalten die Kunden 5,50% Zinsen. Die andere Hälfte investiert die Santander Bank in Investmentfonds. Die Kunden können den Investmentfonds selbst auswählen. </p>
