<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld Blog &#187; anderl</title>
	<atom:link href="http://m-software.de/geld/author/anderl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://m-software.de/geld</link>
	<description>WordPress-Blog zum Thema Geld, Konto, Börse und mehr.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Zum eigenen Haus für 99 Euro</title>
		<link>http://m-software.de/geld/zum-eigenen-haus-fur-99-euro/</link>
		<comments>http://m-software.de/geld/zum-eigenen-haus-fur-99-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 19:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anderl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hausverlosung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-software.de/geld/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einer günstigen Immobilie ist, sollte eventuell darüber nachdenken, an einer Hausverlosung im Internet teilzunehmen. Das funktioniert wie folgt: Der &#8220;Verkäufer&#8221; eines Hauses verkauft in der Regel eine vorab definierte Anzahl an Losen zu Preisen zwischen 9,90 Euro und 99 Euro &#8211; unter allen Losbesitzern wird dann zu einem vorab definierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach einer günstigen Immobilie ist, sollte eventuell darüber nachdenken, an einer Hausverlosung im Internet teilzunehmen. Das funktioniert wie folgt: Der &#8220;Verkäufer&#8221; eines Hauses verkauft in der Regel eine vorab definierte Anzahl an Losen zu Preisen zwischen 9,90 Euro und 99 Euro &#8211; unter allen Losbesitzern wird dann zu einem vorab definierten Zeitpunkt eine Immobile verlost. Die Idee dazu ist in den letzten Monaten in Österreich entstanden, da eine Immobilienbesitzer ihr Haus über den &#8220;üblichen&#8221; Verkaufsweg nicht hat verkaufen können. Inzwischen hat insbesondere in Österreich und Spanien schon eine große Anzahl an Hausverlosungen stattgefunden und die ersten &#8220;Gewinner&#8221; sind schon in ihr neues Traumhaus eingezogen. In Deutschland ist die juristische Lage noch nicht eindeutig geklärt &#8211; daher sollte man aktuell noch nicht an Hausverlosungen in Deutschland teilnehmen. Eine aktuelle Übersicht zur juristischen Situation und auch ein Überblick über aktuell laufende Auktionen findet man bei <a title="Hausverlosungen" href="http://www.tombola-verlosungen.de">tombola-verlosungen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-software.de/geld/zum-eigenen-haus-fur-99-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld sparen beim Zahnarzt</title>
		<link>http://m-software.de/geld/geld-sparen-beim-zahnarzt/</link>
		<comments>http://m-software.de/geld/geld-sparen-beim-zahnarzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anderl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnarzt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-software.de/geld/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Wer regelmäßig und mindestens einmal im Jahr seinen Hauszahnarzt zur Vorsorgeuntersuchung besucht, kann bares Geld sparen. Zum einen wird durch die regelmäßige Überprüfung sichergestellt, dass die Zähne und der Kiefer nicht von Krankheiten befallen sind. Denn wer gesunde Zähne hat, benötigt meist auch keinen teuren Zahnersatz. Zu diesem Zweck sollte man auch mindestens einmal, besser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer regelmäßig und mindestens einmal im Jahr seinen Hauszahnarzt zur Vorsorgeuntersuchung besucht, kann bares Geld sparen.</p>
<p>Zum einen wird durch die regelmäßige Überprüfung sichergestellt, dass die Zähne und der Kiefer nicht von Krankheiten befallen sind. Denn wer gesunde Zähne hat, benötigt meist auch keinen teuren Zahnersatz. Zu diesem Zweck sollte man auch mindestens einmal, besser zweimal pro Jahr eine Professionelle <a title="Zahnreinigung" href="http://www.arzt-preisvergleich.de/zahnreinigung.php">Zahnreinigung</a> durchführen lassen. Und sollten die Zähne dann doch mal von Karies befallen sein, wird durch die Früherkennung sichergestellt, dass man keinen aufwendigen Zahnersatz, wie z.B. Implantate, benötigt.<br />
Zum anderen können sich gesetzlich Versicherte diese Zahnarztbesuche in ihr Bonusheft eintragen lassen. Patienten, die ihren Hauszahnarzt fünf Jahre in Folge regelmäßig einmal pro Jahr aufgesucht haben, erhalten auf Zahnersatz einen Bonus von 20% von der Krankenkasse. Versicherte, welche bereits zehn Jahre in Folge ihren Hauszahnarzt regelmäßig einmal pro Jahr besucht haben, erhalten sogar einen Bonus von 30%. Aus diesem Grund sind auch die Zahnarztpraxen kurz vor Weihnachten immer gut besucht, da viele noch zur Vorsorgeuntersuchung gehen und sich diesen in das Bonusheft eintragen lassen möchten.</p>
<p>Abgesehen davon, dass der regelmäßige Zahnarztbesuch Geld sparen kann, kann man hierdurch meist auch unnötig schmervolle Behandlungen vermeiden und seiner Zahngesundheit tut man ja immerhin auch etwas Gutes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-software.de/geld/geld-sparen-beim-zahnarzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld oder Festgeld?</title>
		<link>http://m-software.de/geld/tagesgeld-oder-festgeld/</link>
		<comments>http://m-software.de/geld/tagesgeld-oder-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 15:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anderl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-software.de/geld/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in den letzten Monaten die Notenbanken weltweit die Zinssätze sehr deutlich gesenkt haben (zum Teil auf nur 0,25%), korrigieren nun auch viele Banken die Zinsen für Einlagen zum Teil deutlich. Im Herbst 2008 konnten Anleger auf Tagesgeldkonten inländischer Banken teilweise noch bis zu 5,0% erhalten, auf Tagesgeldkonten ausländischer Institute, die nicht dem deutschen Einlagensicherungsfond [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem in den letzten Monaten die Notenbanken weltweit die Zinssätze sehr deutlich gesenkt haben (zum Teil auf nur 0,25%), korrigieren nun auch viele Banken die Zinsen für Einlagen zum Teil deutlich. Im Herbst 2008 konnten Anleger auf Tagesgeldkonten inländischer Banken teilweise noch bis zu 5,0% erhalten, auf Tagesgeldkonten ausländischer Institute, die nicht dem deutschen Einlagensicherungsfond angehören, sogar teilweise bis zu 5.75%, bieten inzwischen nur noch wenige Banken über 4,0% an &#8211; und wenn, dann sind die höheren Zinssätze an verschiedene Bedingungen wie Gültigkeit ausschließlich für Neukunden, Neuanlagen oder begrenzte Anlagenvolumina gebunden. Gerade die eigentlich als sehr „generös“ geltende Norisbank, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bank, hat ganz heimlich Anfang November den Zinssatz auf Tagesgeld von 4,5% auf nur noch 4,1% gesenkt – seit Mitte Dezember bietet die Bank sogar nur noch 3,25% auf Bestands-<a title="Beste Tagesgeld" href="http://www.beste-tagesgeld.de">Tagesgeld</a>. Ein sehr gutes Verhältnis von Rendite zu Risiko bietet aktuell die Mercedes-Benz-Bank an, die bei Online-Kontoführung bis zu 4,5% bietet.</p>
<p>Aufgrund der zumindest kurzfristig wirtschaftlich eher angespannten Lage kann man davon ausgehen, dass einige Notenbanken die Zinssätze in den kommenden Monaten weiter senken werden. Daher sollten längerfristig orientierte Anleger darüber nachdenken, Teile ihres Geldes in Festgeld anzulegen. Aktuell bezahlen einige Banken, die auch dem deutschen Einlagensicherungsfond angehören, bis zu 5,4% (Mercedes Bank bzw. BMW Bank) für 12 Monate – die Santander Bank bietet aktuell zum Beispiel 5,0% für 3 Jahre an. Anleger müssen sich jedoch bewusst sein, dass das Geld, das auf Festgeldkonten angelegt ist, nicht vorab abrufbar ist – damit verpassen Anleger eventuell gute Einstiegschancen an den Aktienmärkten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m-software.de/geld/tagesgeld-oder-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

